Хидроизолация на покрив
№ | Наименование на видовете работи | Мярка | Количество | Ед.цена лв/м2,м1 |
1 | Почистване на основата от строителни и други отпадъци | m2 | 1.00 | 2.00 |
2 | Доставка и полагане на битумен грунд за свързване на хидроизолацията към основата | m2 | 1.00 | 5.50 |
3 | Доставка и полагане чрез газопламъчно залепване на първи пласт битумна мушама без посипка с дебелина 4 мм | |||
Доставка на италианска SBS битумна мушама с дебелина 4 мм без посипка,разходна норма вкл.презастъпване 1,15 m2/m2 | m2 | 1.00 | 12.00 | |
Труд за вертикален пренос и монтаж на първи пласт изолация | m2 | 1.00 | 13.00 | |
Консумативи за монтаж на изолация-газ пропан-бутан | m2 | 1.00 | 1.00 | |
4 | Доставка и полагане чрез газопламъчно залепване на втори пласт италианска SBS битумна мушама с минерална сива посипка с дебелина 4 мм и обемно тегло 4,5 кг/m2 | |||
Доставка на битумна мушама с дебелина 4 мм и обемно тегло 4,5 кг/m2 с минерална сива посипка,разходна норма вкл.презастъпване 1,12 m2/m2 | m2 | 1.00 | 13.00 | |
Труд за вертикален пренос и монтаж на първи пласт изолация | m2 | 1.00 | 13.00 | |
Консумативи за монтаж на изолация-газ пропан-бутан | m2 | 1.00 | 1.00 | |
5 | Доставка и монтаж на PVC воронки ф 100 за плосък покрив | бр. | 1.00 | 70.00 |
6 | Доставка и монтаж на PVC барбакани 100/100 мм за плосък покрив | бр. | 1.00 | 70.00 |
Всички цени за СМР за направа на ремонт на покрив с хидроизолация са без ДДС :