Цени за ВиК
№ | Наименование на видовете работи | Мярка | Кол-во | Ед.цена оферта лв/бр.,м |
1 | Демонтажни и подготвителни дейности | |||
1.1 | Демонтаж на поцинковани тръби до ф 2" | m | 1.00 | 5.20 |
1.2 | Демонтаж на спирателен кран ф1/2" до ф1 1/2" | бр. | 1.00 | 5.20 |
1.3 | Демонтаж устройство за тоалетно казанче и писоари | бр. | 1.00 | 33.80 |
1.4 | Просичане на отвори за инсталации в бетон с р-ри до 15/15 | бр. | 1.00 | 18.20 |
1.5 | Просичане на отвори за инсталации в тухлен зид с р-ри до 15/15 | бр. | 1.00 | 15.60 |
1.6 | Демонтаж PVC тръби ф50 | m | 1.00 | 5.20 |
1.7 | Демонтаж PVC тръби ф110 | m | 1.00 | 6.50 |
1.8 | Демонтаж на клозетно седало с горно отичане и клоз.казанче или клекало | бр. | 1.00 | 39.00 |
1.9 | Демонтаж тоалетни умивалници | бр. | 1.00 | 26.00 |
1.10 | Демонтаж смесителни батерии | бр. | 1.00 | 20.80 |
1.11 | Демонтаж ПС ф 50 | бр. | 1.00 | 26.00 |
1.12 | Направа на връзка на нови ВКК и ВВК със съществуващи водопровод и канал | бр. | 1.00 | 156.00 |
2 | ВОДОПРОВОД- доставка и монтаж | |||
2.1 | Доставка и монтаж на тръбопровод от поцинковани тръби 2'', включително фитинги | m | 1.00 | 71.36 |
2.2 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф20 ,PN16,включително фитинги | m | 1.00 | 27.33 |
2.3 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф25 ,PN16,включително фитинги | m | 1.00 | 31.24 |
2.4 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф32 ,PN16,включително фитинги | m | 1.00 | 35.80 |
2.5 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф40 ,PN16,включително фитинги | m | 1.00 | 50.84 |
2.6 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф50 ,PN16 ,включително фитинги | m | 1.00 | 55.16 |
2.7 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф63 ,PN16 ,включително фитинги | m | 1.00 | 63.91 |
2.7 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф20 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 28.11 |
2.8 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф25 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 32.28 |
2.9 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф32 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 37.24 |
2.10 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф40 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 54.76 |
2.11 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф50 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 59.95 |
2.12 | Доставка и монтаж на водопровод от полипропиленови тръби Ф63 ,PN20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 69.93 |
2.13 | Доставка и монтаж на външен водопровод от полиетиленови тръби PEHD Ф20 ,включително фитинги | m | 1.00 | 17.82 |
2.14 | Доставка и монтаж на външен водопровод от полиетиленови тръби PEHD Ф25 ,включително фитинги | m | 1.00 | 19.89 |
2.15 | Доставка и монтаж на външен водопровод от полиетиленови тръби PEHD Ф32 ,включително фитинги | m | 1.00 | 21.27 |
2.16 | Доставка и монтаж на външен водопровод от полиетиленови тръби PEHD Ф40 ,включително фитинги | m | 1.00 | 22.65 |
2.17 | Доставка и монтаж на стоящ смесител за тоалетна мивка | бр. | 1.00 | 134.68 |
2.18 | Доставка и монтаж на стоящ смесител за кухненска мивка | бр. | 1.00 | 188.24 |
2.19 | Доставка и монтаж на стоящ смесител за аусгус | бр. | 1.00 | 107.12 |
2.20 | Доставка и монтаж на стенен смесител за душ | бр. | 1.00 | 257.92 |
2.21 | Доставка и монтаж на бойлер 80 л за стенен монтаж | бр. | 1.00 | 563.16 |
2.22 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 20 | бр. | 1.00 | 25.25 |
2.23 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 25 | бр. | 1.00 | 26.62 |
2.24 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 32 | бр. | 1.00 | 29.38 |
2.25 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 40 | бр. | 1.00 | 36.27 |
2.26 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 50 | бр. | 1.00 | 52.11 |
2.27 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 63 | бр. | 1.00 | 53.87 |
2.28 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 20 с изпразнител | бр. | 1.00 | 31.97 |
2.29 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 25 с изпразнител | бр. | 1.00 | 36.09 |
2.30 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 32 с изпразнител | бр. | 1.00 | 42.44 |
2.31 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 40 с изпразнител | бр. | 1.00 | 67.41 |
2.32 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 50 с изпразнител | бр. | 1.00 | 78.68 |
2.33 | Доставка и монтаж на спирателен кран за PP тръби ф 63 с изпразнител | бр. | 1.00 | 78.68 |
2.34 | Доставка и монтаж на мини спирателно кранче | бр. | 1.00 | 22.11 |
2.35 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба за тръби Ф20 | бр. | 1.00 | 4.94 |
2.36 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба за тръби Ф25 | бр. | 1.00 | 5.08 |
2.37 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба за тръби Ф32 | бр. | 1.00 | 5.58 |
2.38 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба за тръби Ф40 | бр. | 1.00 | 5.43 |
2.39 | Доставка и монтаж на укрепваща скоба за тръби Ф50 | бр. | 1.00 | 6.21 |
2.40 | Направа на изпитване на водопровод | м. | 1.00 | 2.60 |
2.41 | Доставка и монтаж на водомер 1/2 '' за студена вода,включително фитинги | бр. | 1.00 | 205.79 |
2.42 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа P=0.5кW | бр. | 1.00 | 612.30 |
2.43 | Устройство срещу обратен поток -възвратна клапа | бр. | 1.00 | 79.87 |
2.44 | Доставка и монтаж на противопожарно табло за монтаж на стена комплект с шланг,струйник и кран | бр. | 1.00 | 324.64 |
2.45 | Доставка и монтаж на линеен компенсатор Ф32 | бр. | 1.00 | 5.63 |
2.46 | Доставка и монтаж на линеен компенсатор Ф40 | бр. | 1.00 | 7.42 |
2.47 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP ф 20 | m | 1.00 | 5.55 |
2.48 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP Ф25 | m | 1.00 | 5.97 |
2.49 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP Ф32 | m | 1.00 | 6.38 |
2.50 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP Ф40 | m | 1.00 | 6.66 |
2.51 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP Ф50 | m | 1.00 | 7.35 |
2.52 | Доставка и монтаж на тръбна изолация от микропореста гума за тръби PP Ф 63 | m | 1.00 | 8.31 |
3 | КАНАЛИЗАЦИЯ- доставка и монтаж | |||
3.1 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 и фасонни части | m | 1.00 | 32.00 |
3.2 | Доставка и монтаж на PVC дебелостенни тръби ф 50 и фасонни части | m | 1.00 | 33.00 |
3.3 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 и фасонни части | m | 1.00 | 38.00 |
3.4 | Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 и фасонни части | m | 1.00 | 42.00 |
3.5 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф 110 и фасонни части за площадкова канализация | m | 1.00 | 39.00 |
3.6 | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби ф 160 и фасонни части за площадкова канализация | m | 1.00 | 45.00 |
3.7 | Доставка и монтаж на водосточни тръби Ф100 - поцинкована ламарина | m | 1.00 | 37.44 |
3.8 | Доставка и монтаж на подов сифон Виега Ф 50 | бр. | 1.00 | 76.05 |
3.9 | Доставка и монтаж на линеен подов сифон от неръждаема стомана ф 50 | бр. | 1.00 | 274.95 |
3.10 | Доставка и монтаж на отдушник за покрив | бр. | 1.00 | 54.60 |
3.11 | Доставка и монтаж на РЕВИЗИОНЕН ОТВОР Ф110 | бр. | 1.00 | 30.16 |
3.12 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка среден формат | бр. | 1.00 | 144.95 |
3.13 | Доставка и монтаж на АУСГУС В КОМПЛЕКТ СЪС СИФОН | бр. | 1.00 | 258.05 |
3.14 | Доставка и монтаж на ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ В КОМПЛЕКТ С КАЗАНЧЕ-моноблок | бр. | 1.00 | 433.55 |
3.15 | Доставка и монтаж на структура за вграждане и тоалетна чиния | бр. | 1.00 | 933.40 |
3.16 | Доставка и монтаж на ПИСОАР - в комплект с арматура | бр. | 1.00 | 199.55 |
3.17 | ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ | m | 1.00 | 2.60 |
3.18 | УКРЕПВАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф110 | бр. | 1.00 | 5.32 |
3.19 | Доставка и монтаж на противовакумна клапа Ф110 | бр. | 1.00 | 83.20 |
3.20 | Доставка и монтаж на душ кабина | бр. | 1.00 | 949.00 |
3.21 | МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ - 1,0л/с-свободностоящ с фасонни части | бр. | 1.00 | 671.08 |
3.22 | Направа на връзка към съществуващ канал ф 110 | бр. | 1.00 | 27.30 |
3.23 | ПРОМИВАНЕ НА СЪЩ. КАНАЛИЗАЦИЯ | m | 1.00 | 5.20 |
3.24 | ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РШ | бр. | 1.00 | 130.00 |
3.25 | Доставка и монтаж на готова ПВЦ РШ ф 800 с височина 1 м | бр. | 1.00 | 1136.59 |
3.26 | Доставка и монтаж на ПВЦ надстройка за РШ ф 800 с височина 70 м | бр. | 1.00 | 679.90 |
3.27 | Доставка и монтаж на капак от полимер-бетон за РШ ф 800 | бр. | 1.00 | 666.90 |
4 | Подготвителни и земни работи | |||
4.1 | Направа на изкоп за полагане на тръбопроводи | m3 | 1.00 | 23.40 |
4.2 | Доставка и полагане на пясъчна възглавница под тръби и засипване на тръби | m3 | 1.00 | 54.50 |
4.3 | Направа на обратен насип със земни маси | m3 | 1.00 | 15.60 |
4.4 | Уплътняване на обратен насип от земни маси | m3 | 1.00 | 18.20 |
4.5 | Направа на отвор в ст.б.плоча с размери до 20/20 см | бр. | 1.00 | 59.15 |
4.6 | Направа на отвор в тухлена стена с размери до 20/20 см | бр. | 1.00 | 46.15 |
4.7 | Замонолитване на отвори с размери до 20/20 см | бр. | 1.00 | 79.30 |
4.8 | Извозване на излишни земни маси на разтоварище | m3 | 1.00 | 20.80 |
Всички цени по част ВиК са без ДДС: